當前位置:首頁 > 產品中心 > 機床拖鏈 > JR-2型矩形金屬軟管 > 35*60全封閉加強型JR-2型矩形金屬軟管
詳細介紹
品牌 | 圣隆 | 材質 | 金屬 |
---|---|---|---|
是否可定制 | 是 | 種類 | 穿線軟管 |
形狀 | 矩形 | 矩形內徑(寬×高) | 22*32mm |
全封閉加強型JR-2型矩形金屬軟管
全封閉加強型JR-2型矩形金屬軟管采用純金屬原材料制成,能夠對機床機械上面的電線、電纜等部件起到很好的保護作用,彎曲靈活,耐高低溫,防腐蝕可與全封閉鋼鋁拖鏈相媲美,但價格卻比鋼鋁拖鏈優惠許多,是各機床、機械廠*的附件之一。適應于各類金屬切屑機床及切割機床防止高熱鐵屑對您供電、水汽線路的損傷保護勞動安全。
接頭方式:
兩種方式:一種方接頭,一種斜接頭。
長度:
矩形金屬軟管長度不限,可根據客戶的要求訂制。
選型
1、注明規格與型號如下所示:
A×B×L-裝配形式:L-軟管長度,包括連接器裝配。形式見軟管裝配形式圖:I-IX
2、特殊接頭形式:a-c
例:25×50×1200-IX或25×50×1200-III
內徑 | 外徑 | C | D | E | F | G | H | I | L | J | K | N | P | S | X | T | Φ | R | 軸向拉力(kg) | 重量(kg/米) |
20×30 | 27.5×36.7 | 20 | 35 | 38 | 18 | 25 | 22 | 10 | 23 | 45 | 20 | 40 | 75 | 60 | 55 | 38 | 5.5 | 60 | 35 | 1.3 |
25×50 | 31.5×54.5 | 30 | 55 | 58 | 30 | 35 | 25 | 10 | 33 | 60 | 25 | 50 | 900 | 75 | 60 | 45 | 5.5 | 90 | 40 | 1.75 |
35×60 | 40.1×64.4 | 40 | 65 | 69 | 40 | 45 | 25 | 10 | 44 | 70 | 30 | 50 | 100 | 80 | 70 | 52 | 5.5 | 100 | 50 | 2.1 |
38×73 | 43.7×77.8 | 43 | 78 | 82 | 50 | 55 | 35 | 10 | 47 | 75 | 35 | 50 | 105 | 85 | 82 | 62 | 6.5 | 110 | 60 | 2.36 |
40×80 | 45.4×84.7 | 45 | 85 | 89 | 50 | 65 | 50 | 15 | 49 | 90 | 40 | 55 | 120 | 100 | 90 | 68 | 8.5 | 120 | 70 | 2.5 |
52×102 | 57.5×107.8 | 57 | 107 | 113 | 65 | 80 | 50 | 15 | 63 | 105 | 45 | 60 | 140 | 120 | 100 | 80 | 8.5 | 140 | 75 | 2.85 |
60×120 | 67.5×127.7 | 68 | 128 | 131 | 90 | 90 | 80 | 20 | 71 | 135 | 45 | 70 | 170 | 146 | 110 | 84 | 9 | 180 | 80 | 3.15 |
60×130 | 65.1×134.4 | 68 | 138 | 141 | 95 | 100 | 90 | 20 | 71 | 140 | 50 | 75 | 180 | 150 | 120 | 90 | 9 | 180 | 80 | 3.25 |
72×162 | 78.4×168.2 | 86 | 180 | 184 | 120 | 120 | 100 | 20 | 82 | 150 | 60 | 80 | 210 | 180 | 130 | 100 | 9 | 210 | 80 | 4.5 |
產品咨詢